Il lungo e tortuoso cammino della Nazionale verso il Mondiale 2027 si avvia ad uno snodo cruciale.
Le scelte del CT Banchi per le qualificazioni ai Mondiali
Il Commissario Tecnico Luca Banchi ha selezionato i 16 giocatori che prenderanno parte alle attività della Nazionale dal 10 al 31 agosto. Al Training Camp di Folgaria si ritroveranno, dal 10 agosto, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Sal Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola e John Petrucelli.
Dal 14 agosto raggiungeranno la squadra in Trentino anche Nico Mannion, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru.
Lo staff tecnico Azzurro ha inoltre convocato 8 atleti che saranno invitati al Training Camp per partecipare agli allenamenti: Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Tio Tiagande, Lorenzo Vanin e Mauro Zacchigna.
Tutti gli allenamenti a Folgaria saranno a porte aperte. Il programma delle sessioni potrebbe subire variazioni in base alle esigenze dello staff tecnico.
Il programma della Trentino Basket Cup 2026
La fase di lavoro sull’Alpe Cimbra si concluderà con la consueta Trentino Basket Cup, che quest’anno vedrà impegnati gli Azzurri contro l’Estonia sabato 22 agosto alla BTS Arena di Trento (ore 19.30, live Sky Sport). Quest’anno, grazie ad un incrocio di calendari più unico che raro, a Trento giocherà anche la Nazionale Senior femminile, che venerdì 21 agosto affronterà in amichevole la Cina sempre alla BTS Arena (ore 19.30, live Sky Sport). Le Azzurre di coach Andrea Capobianco giocheranno il Mondiale a Berlino dal 4 al 13 settembre
I 16 convocati del CT Banchi
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo |
| #1 | Nico MannionCremona – dal 14 agosto | 2001 | 191 | Playmaker |
| #7 | Stefano TonutArmani Olimpia Milano – dal 14 agosto | 1993 | 194 | Guardia |
| #9 | Nicolò MelliFenerbahce Istanbul (Turchia) – dal 14 agosto | 1991 | 206 | Ala/Centro |
| #13 | Simone FontecchioMiami Heat (NBA) – dal 14 agosto | 1995 | 201 | Ala |
| #15 | Darius ThompsonArmani Olimpia Milano – dal 14 agosto | 1995 | 193 | Playmaker |
| #16 | Amedeo TessitoriUmana Reyer Venezia – dal 14 agosto | 1994 | 207 | Centro |
| #17 | Giampaolo RicciArmani Olimpia Milano – dal 14 agosto | 1991 | 202 | Ala |
| #18 | Matteo SpagnoloBaskonia (Spagna) | 2003 | 193 | Guardia |
| #19 | Gabriele ProcidaReal Madrid (Spagna) | 2002 | 200 | Ala |
| #20 | Saliou NiangVirtus Olidata Bologna | 2004 | 200 | Ala |
| #24 | Francesco FerrariVirtus Olidata Bologna | 2005 | 205 | Ala |
| #25 | Tommaso BaldassoVirtus Olidata Bologna | 1998 | 192 | Guardia |
| #45 | Nicola AkeleArmani Olimpia Milano | 1995 | 203 | Ala |
| #48 | Giovanni EmejuruCremona – dal 14 agosto | 2002 | 208 | Centro |
| #54 | Alessandro PajolaPartizan Belgrado (Serbia) | 1999 | 194 | Playmaker |
| #77 | John PetrucelliGuerri Napoli | 1992 | 193 | Guardia/Ala |
Atleti a disposizione
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo |
| #0 | Marco SpissuGuerri Napoli | 1995 | 185 | Playmaker |
| #4 | Leonardo CandiUmana Reyer Venezia | 1997 | 190 | Guardia |
| #26 | Luigi SuigoVillanova University – NCAA (Usa) | 2007 | 221 | Centro |
| #28 | Davide CasarinVirtus Olidata Bologna | 2003 | 196 | Guardia |
| #30 | Guglielmo CarusoGuerri Napoli | 1999 | 208 | Ala/Centro |
| #38 | Riccardo RossatoUnahotels Reggio Emilia | 1996 | 190 | Guardia |
| #40 | Luca SeveriniUnahotels Reggio Emilia | 1996 | 204 | Ala |
| #42 | Giovanni VeronesiBrescia | 1998 | 197 | Ala |
| Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | |
| Alfredo BoglioElachem Vigevano | 2003 | 190 | Playmaker/Guardia | |
| Stefano ConteMoncada Energy Group Agrigento | 2005 | 188 | Guardia | |
| Matteo GherardiniGemini Mestre | 2004 | 206 | Centro | |
| Marco RestelliFerraroni Cremona | 2004 | 191 | Guardia | |
| Riccardo SalvioniGemini Mestre | 2004 | 202 | Ala/Centro | |
| Willis Tio TiagandeGesteco Cividale del Friuli | 2003 | 198 | Ala | |
| Lorenzo VaninAssigeco Piacenza | 2004 | 210 | Centro | |
| Mauro ZacchignaGemini Mestre | 2004 | 202 | Ala |
Atleti invitati al Training Camp di Folgaria
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo |
| #0 | Marco SpissuGuerri Napoli | 1995 | 185 | Playmaker |
| #4 | Leonardo CandiUmana Reyer Venezia | 1997 | 190 | Guardia |
| #26 | Luigi SuigoVillanova University – NCAA (Usa) | 2007 | 221 | Centro |
| #28 | Davide CasarinVirtus Olidata Bologna | 2003 | 196 | Guardia |
| #30 | Guglielmo CarusoGuerri Napoli | 1999 | 208 | Ala/Centro |
| #38 | Riccardo RossatoUnahotels Reggio Emilia | 1996 | 190 | Guardia |
| #40 | Luca SeveriniUnahotels Reggio Emilia | 1996 | 204 | Ala |
| #42 | Giovanni VeronesiBrescia | 1998 | 197 | Ala |
| Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | |
| Alfredo BoglioElachem Vigevano | 2003 | 190 | Playmaker/Guardia | |
| Stefano ConteMoncada Energy Group Agrigento | 2005 | 188 | Guardia | |
| Matteo GherardiniGemini Mestre | 2004 | 206 | Centro | |
| Marco RestelliFerraroni Cremona | 2004 | 191 | Guardia | |
| Riccardo SalvioniGemini Mestre | 2004 | 202 | Ala/Centro | |
| Willis Tio TiagandeGesteco Cividale del Friuli | 2003 | 198 | Ala | |
| Lorenzo VaninAssigeco Piacenza | 2004 | 210 | Centro | |
| Mauro ZacchignaGemini Mestre | 2004 | 202 | Ala |
Il Gruppo J
| Data | Gara | Risultato |
| Venerdì 28 agosto 2026 | Turchia VS Lituania | – |
| Venerdì 28 agosto 2026 | Serbia VS Islanda | – |
| Venerdì 28 agosto 2026 | Bosnia Erzegovina VS Italia | – |
| Lunedì 31 agosto 2026 | Islanda VS Turchia | – |
| Lunedì 31 agosto 2026 | Italia VS Serbia | – |
| Lunedì 31 agosto 2026 | Lituania VS Bosnia Erzegovina | – |
| Giovedì 26 novembre 2026 | Italia VS Turchia | – |
| Giovedì 26 novembre 2026 | Lituania VS Serbia | – |
| Giovedì 26 novembre 2026 | Islanda VS Bosnia Erzegovina | – |
| Domenica 29 novembre 2026 | Turchia VS Islanda | – |
| Domenica 29 novembre 2026 | Serbia VS Italia | – |
| Domenica 29 novembre 2026 | Bosnia Erzegovina VS Lituania | – |
| Venerdì 26 febbraio 2027 | Lituania VS Turchia | – |
| Venerdì 26 febbraio 2027 | Islanda VS Serbia | – |
| Venerdì 26 febbraio 2027 | Italia VS Bosnia Erzegovina | – |
| Lunedì 1° marzo 2027 | Turchia VS Italia | – |
| Lunedì 1° marzo 2027 | SerbiaVS Lituania | – |
| Lunedì 1° marzo 2027 | Bosnia Erzegovina VS Islanda | – |
Classifica Gruppo J
| Punti | Squadra |
| 12 (6/0) | Turchia |
| 11 (5/1) | Italia |
| 10 (4/2) | Serbia |
| 9 (3/3) | Lituania |
| 9 (3/3) | Islanda |
| 8 (2/4) | Bosnia Erzegovina |
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Source link

