Gajser vince gara-2, Herlings conquista il Gran Premio



CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.52 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

17.50 Classifica mondiale: Coenen 449 punti, Herlings 393, Febvre 347, Gajser 329, Renaux 303.

17.47 Adamo fa sognare per i primi dieci minuti, poi Gajser con un sorpasso forse troppo aggressivo costringe al taglio fuori pista il siciliano. Herlings e Coenen non forzano, si accontentano della seconda e terza posizione. Vince Gajser con Andrea Adamo quarto. In difficoltà Febvre quinto, Renaux sesto e Vialle nono. Podio: Herlings 1, Coenen 2, Renaux 3.

17.45 Questo l’ordine di arrivo di gara-2:

1 243 Gajser, Tim SLO YAM 34:15.987 18 0 0 1:50.832 11 1:58.628 1:53.228 1:51.968 0:24.379 0:35.926 0:29.476 0:28.847 Finish
2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:22.928 18 0:06.941 0:06.941 1:50.245 9 1:59.414 1:54.078 1:52.709 0:24.255 0:36.770 0:30.087 0:28.302 Finish
3 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:29.321 18 0:13.334 0:06.393 1:50.744 9 1:58.885 1:56.189 1:53.580 0:23.910 0:36.898 0:29.735 0:28.342 Finish
4 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:39.339 18 0:23.352 0:10.018 1:51.532 3 1:59.333 1:55.697 1:53.969 0:23.810 0:36.439 0:30.793 0:28.291 Finish
5 1 Febvre, Romain FRA KAW 34:42.283 18 0:26.296 0:02.944 1:51.842 10 1:55.329 1:53.034 1:53.984 0:23.504 0:35.301 0:28.821 0:27.703 Finish
6 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:43.636 18 0:27.649 0:01.353 1:51.646 6 1:53.623 1:53.991 1:56.902 0:23.072 0:35.066 0:28.904 0:26.581 Finish
7 253 Pancar, Jan SLO KTM 34:44.345 18 0:28.358 0:00.709 1:52.174 8 1:53.708 1:54.037 1:52.964 0:23.037 0:36.050 0:28.501 0:26.120 Finish
8 41 Jonass, Pauls LAT KAW 34:45.106 18 0:29.119 0:00.761 1:52.094 14 1:53.965 1:52.762 1:53.082 0:23.303 0:36.197 0:28.717 0:25.748 Finish
9 16 Vialle, Tom FRA HON 35:00.429 18 0:44.442 0:15.323 1:51.716 4 1:57.712 1:57.623 1:58.279 0:24.125 0:36.838 0:29.661 0:27.088 Finish
10 10 Vlaanderen, Calvin NED DUC 35:01.683 18 0:45.696 0:01.254 1:52.890 9 1:56.483 1:54.628 1:53.835 0:23.712 0:36.881 0:29.030 0:26.860 Finish
11 303 Forato, Alberto ITA FAN 35:07.776 18 0:51.789 0:06.093 1:52.898 10 1:57.855 1:56.333 1:54.485 0:23.798 0:36.599 0:29.949 0:27.509 Finish
12 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:24.706 18 1:08.719 0:16.930 1:53.208 8 2:00.819 1:58.157 1:56.055 0:25.070 0:37.950 0:29.824 0:27.975 Finish
13 83 Oliver, Oriol ESP KTM 35:30.025 18 1:14.038 0:05.319 1:54.616 11 1:55.794 1:56.466 1:56.440 0:24.123 0:36.116 0:29.168 0:26.387 Finish
14 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:31.839 18 1:15.852 0:01.814 1:54.698 8 1:56.196 1:55.893 1:56.905 0:23.570 0:36.435 0:28.868 0:27.323 Finish
15 93 Geerts, Jago BEL BET 35:33.361 18 1:17.374 0:01.522 1:54.586 8 1:56.123 1:56.822 1:55.618 0:23.635 0:36.541 0:29.191 0:26.756 Finish
16 128 Monticelli, Ivo ITA KAW 35:49.360 18 1:33.373 0:15.999 1:54.732 8 2:04.631 2:01.471 1:58.743 0:25.615 0:39.131 0:30.973 0:28.912 Finish
17 87 Brumann, Kevin SUI HUS 35:59.119 18 1:43.132 0:09.759 1:55.525 3 2:01.732 1:58.490 1:58.457 0:24.791 0:37.887 0:30.608 0:28.446 Finish
18 64 Pape, Romain FRA YAM 34:02.897 17 -1 lap -1 lap 1:56.172 7 1:58.124 1:57.692 1:57.145 0:24.551 0:37.189 0:29.945 Inter 3
19 131 Nickel, Cato GER HON 34:06.127 17 -1 lap 0:03.230 1:56.222 7 1:57.074 1:57.403 1:56.868 0:24.936 0:37.839 0:29.759 Inter 3
20 4 Elzinga, Rick NED KTM 34:09.921 17 -1 lap 0:03.794 1:56.594 9 1:57.959 1:57.908 1:56.632 0:24.752 0:36.568 0:29.346 Inter 3
21 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:04.609 17 -1 lap 0:54.688 1:58.230 2 2:04.293 2:00.384 2:05.203 0:24.915 0:39.315 0:31.888 0:28.175 Finish
22 120 Soubeyras, Cedric FRA HON 35:09.160 17 -1 lap 0:04.551 1:57.465 3 2:06.687 2:03.283 2:10.653 0:27.265 0:38.387 0:32.987 0:28.048 Finish
23 180 Ambjörnson, Leopold SWE HON 35:10.622 17 -1 lap 0:01.462 1:57.986 4 2:00.791 2:01.160 2:00.887 0:25.334 0:37.694 0:29.817 0:27.946 Finish
24 123 Tuani, Federico ITA HON 35:14.083 17 -1 lap 0:03.461 1:58.411 5 2:02.679 2:02.167 2:06.241 0:24.935 0:37.730 0:31.540 0:28.474 Finish
25 584 Durow, Cameron Anthony RSA KTM 35:19.140 17 -1 lap 0:05.057 1:58.771 8 2:05.501 2:02.570 2:01.663 0:24.794 0:38.416 0:31.751 0:30.540 Finish
26 174 Valeri, Alessandro ITA HON 35:33.416 17 -1 lap 0:14.276 1:58.868 5 2:09.620 2:03.713 2:27.514 0:26.516 0:39.715 0:32.370 0:31.019 Finish
27 308 Albieri, Lorenzo ITA HUS 35:51.374 17 -1 lap 0:17.958 1:59.293 8 2:09.441 2:06.737 2:04.698 0:25.579 0:41.661 0:33.141 0:29.060 Finish
28 68 Cardaccia, Luca ITA YAM 34:32.502 16 -2 laps -1 lap 1:59.890 5 2:12.689 2:13.824 2:10.052 0:27.194 0:41.897 0:33.719 0:29.879 Finish
29 56 Puccinelli, Matteo ITA HON 20:54.714 10 -8 laps -6 laps 1:57.694 5 2:07.454 2:03.436 1:59.330 0:31.975 0:52.319 0:42.456 Inter 3
30 21 Lapucci, Nicholas ITA HON 11:37.382 5 -13 laps -5 laps 1:56.260 3 1:57.796 1:56.864 1:56.260 0:24.072 0:36.836 0:35.260 Inter 3
31 328 Praun, Theo GER YAM 7:12.645 3 -15 laps -2 laps 2:06.702 1 2:09.256 2:07.706 2:06.702 0:27.221 0:40.965 0:32.335 Inter 3

Vince Gajser gara-2, secondo Herlings e terzo Coenen.

-1 Gajser prenota la vittoria.

-2 Due giri alla conclusione.

-01.20′ Febvre supera Renaux per la sesta piazza.

-03.32′ Febvre a 7 decimi da Renaux per la sesta posizione.

-05.21′ Renaux attaccato da Pancar e Febvre, potrebbe costargli il podio finale.

-07.01′ Gajser aumenta il suo vantaggio a 2.7 secondi da Herlings.

-09.25′ Herlings a 5 decimi da Gajser, inizia il duello tra i due.

-11.58′ Herlings a 9 decimi da Gajser è ancora tutto aperto per la vittoria.

-13.02′ Coenen accorcia a 8 decimi da Herlings.

-15.46′ Gajser in testa, seguito a 1 secondo da Herlings e Coenen, Adamo subito lo scontro crolla a 6 secondi dal leader e a 2 dal podio.

-17.08′ Incredibile attacco selvaggio di Gajser che manda fuori pista Adamo, il siciliano torna quarto.

-19.21′ Gajser a sei decimi da Adamo.

-21.33′ Adamo sta tenendo un passo incredibile, Coenen sale in quarta posizione.

-23.53′ Herlings scatenato supera Coenen e Vialle, terza posizione per l’olandese.

-25.01′ Gajser a nove decimi da Adamo.

-27.25′ Coenen in quarta posazione, Herlings e Renaux quinto e sesto.

-29.59′ ADAMO IN TESTA, Gajser secondo e terzo Vialle.

INIZIA GARA-2!

17.09 Tutto pronto per gara-2.

17.04 Vedremo se Gajser avrà maggiore fortuna in questa seconda manche.

16.59 Inizia la fase di preparazione di gara-2.

16.54 Adamo punterà ad una grande partenza per arrivare ad un podio.

16.49 Gara-1 di MXGP è stata vinta da Herlings, seguito da Renaux e Coenen.

16.45 Vittoria di Mc Lellan in MX2, sesto posto per Lata.

16.40 Buonasera e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP in scena al GP d’Italia 2026.

14.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2!

14.54 Herlings vince meritatamente, secondo Renaux che resiste alla rimonta clamorosa di Coenen, peccato per Adamo superato da Febvre all’ultimo. Ottimo Forato in top ten, male Gajser nella prima manche fuori dai punti.

14.52 Questo l’ordine di arrivo di gara-1:

1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 33:57.754 18 0 0 1:49.757 6 1:50.525 1:50.904 1:51.036 0:22.797 0:34.922 0:27.716 0:25.090 Finish
2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 33:59.138 18 0:01.384 0:01.384 1:49.771 17 1:50.349 1:49.771 1:50.754 0:22.574 0:34.475 0:27.771 0:25.529 Finish
3 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:00.703 18 0:02.949 0:01.565 1:48.706 9 1:51.207 1:49.656 1:50.261 0:22.577 0:34.478 0:27.541 0:26.611 Finish
4 10 Vlaanderen, Calvin NED DUC 34:15.357 18 0:17.603 0:14.654 1:50.471 4 1:50.875 1:51.072 1:52.540 0:22.951 0:34.442 0:27.585 0:25.897 Finish
5 16 Vialle, Tom FRA HON 34:17.078 18 0:19.324 0:01.721 1:50.811 18 1:50.811 1:51.870 1:51.841 0:22.710 0:34.394 0:27.655 0:26.052 Finish
6 1 Febvre, Romain FRA KAW 34:18.811 18 0:21.057 0:01.733 1:50.601 13 1:51.360 1:51.270 1:51.171 0:22.770 0:34.285 0:27.540 0:26.765 Finish
7 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:31.474 18 0:33.720 0:12.663 1:50.132 5 2:02.897 1:52.839 1:51.688 0:24.198 0:37.174 0:31.601 0:29.924 Finish
8 253 Pancar, Jan SLO KTM 34:42.351 18 0:44.597 0:10.877 1:51.188 6 1:56.471 1:54.500 1:54.942 0:24.426 0:36.066 0:28.830 0:27.149 Finish
9 303 Forato, Alberto ITA FAN 34:45.759 18 0:48.005 0:03.408 1:52.259 11 1:55.439 1:54.299 1:54.085 0:23.694 0:35.557 0:28.860 0:27.328 Finish
10 41 Jonass, Pauls LAT KAW 34:57.044 18 0:59.290 0:11.285 1:52.505 14 1:55.860 1:53.757 1:53.794 0:23.447 0:35.696 0:28.773 0:27.944 Finish
11 83 Oliver, Oriol ESP KTM 34:59.981 18 1:02.227 0:02.937 1:52.384 18 1:52.384 1:57.123 1:54.722 0:23.248 0:34.949 0:28.334 0:25.853 Finish
12 93 Geerts, Jago BEL BET 35:00.652 18 1:02.898 0:00.671 1:52.636 18 1:52.636 1:57.109 1:54.126 0:23.359 0:35.433 0:28.202 0:25.642 Finish
13 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:01.546 18 1:03.792 0:00.894 1:52.394 15 1:53.103 1:53.399 1:53.021 0:23.469 0:35.264 0:28.101 0:26.269 Finish
14 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:08.758 18 1:11.004 0:07.212 1:52.775 12 1:58.288 1:58.261 1:53.713 0:24.108 0:36.766 0:29.383 0:28.031 Finish
15 21 Lapucci, Nicholas ITA HON 35:27.145 18 1:29.391 0:18.387 1:52.947 5 1:58.448 1:57.052 1:56.651 0:23.808 0:36.670 0:29.578 0:28.392 Finish
16 128 Monticelli, Ivo ITA KAW 35:34.788 18 1:37.034 0:07.643 1:54.600 13 1:57.377 1:56.332 1:55.680 0:24.422 0:36.770 0:28.604 0:27.581 Finish
17 64 Pape, Romain FRA YAM 35:43.793 18 1:46.039 0:09.005 1:54.269 3 2:01.733 1:57.642 1:55.924 0:24.785 0:37.470 0:30.355 0:29.123 Finish
18 120 Soubeyras, Cedric FRA HON 35:52.665 18 1:54.911 0:08.872 1:54.217 4 2:04.404 1:58.612 1:56.999 0:24.685 0:38.788 0:31.471 0:29.460 Finish
19 811 Sterry, Adam GBR KTM 33:53.240 17 -1 lap -1 lap 1:53.247 4 1:59.950 1:58.191 1:57.755 0:27.473 0:40.267 0:32.450 Inter 3
20 87 Brumann, Kevin SUI HUS 34:01.962 17 -1 lap 0:08.722 1:54.136 11 1:57.692 1:54.792 1:55.558 0:23.924 0:36.129 0:31.532 0:26.107 Finish
21 243 Gajser, Tim SLO YAM 34:02.677 17 -1 lap 0:00.715 1:49.203 15 1:50.407 1:50.314 1:49.203 0:22.801 0:34.284 0:27.320 0:26.002 Finish
22 4 Elzinga, Rick NED KTM 34:08.434 17 -1 lap 0:05.757 1:55.567 11 2:04.825 1:56.319 1:56.879 0:24.111 0:39.461 0:32.482 0:28.771 Finish
23 174 Valeri, Alessandro ITA HON 34:32.022 17 -1 lap 0:23.588 1:56.291 10 1:58.842 2:01.791 1:58.679 0:24.506 0:37.358 0:29.619 0:27.359 Finish
24 123 Tuani, Federico ITA HON 34:34.629 17 -1 lap 0:02.607 1:55.899 10 1:57.888 1:58.843 2:01.635 0:24.065 0:35.856 0:30.027 0:27.940 Finish
25 584 Durow, Cameron Anthony RSA KTM 34:35.849 17 -1 lap 0:01.220 1:56.919 9 1:58.962 1:58.540 2:00.523 0:24.251 0:37.511 0:30.011 0:27.189 Finish
26 180 Ambjörnson, Leopold SWE HON 34:52.308 17 -1 lap 0:16.459 1:57.365 11 2:01.408 2:01.660 1:58.870 0:24.430 0:38.252 0:29.786 0:28.940 Finish
27 68 Cardaccia, Luca ITA YAM 35:11.948 17 -1 lap 0:19.640 1:56.845 4 2:05.048 2:04.037 2:04.710 0:26.590 0:39.789 0:30.259 0:28.410 Finish
28 308 Albieri, Lorenzo ITA HUS 35:32.093 17 -1 lap 0:20.145 1:58.385 5 2:04.645 2:03.828 2:03.144 0:25.434 0:39.560 0:31.084 0:28.567 Finish
29 328 Praun, Theo GER YAM 35:15.228 16 -2 laps -1 lap 2:03.787 2 2:12.742 2:08.824 2:11.037 0:26.298 0:46.089 0:31.863 0:28.492 Finish
30 56 Puccinelli, Matteo ITA HON 28:49.981 14 -4 laps -2 laps 1:57.483 9 2:11.990 2:05.211 1:59.705 0:25.172 0:42.703 0:34.367 Inter 3
31 499 Alberio, Emanuele ITA HUS 12:55.164 6 -12 laps -8 laps 1:56.681 5 1:58.233 1:56.681 1:57.179 0:24.424 0:37.098 0:29.629 Inter 3
32 131 Nickel, Cato GER HON 4:42.108 2 -16 laps -4 laps 1:57.723 2 1:57.723 2:00.588 0:24.350 0:36.993 Inter 2
Best section times: 0:22.319 0:33.824 0:26.899 0:25.028

VINCE HERLINGS, secondo Renaux e terzo Coenen.

-2 Due lotte da qui alla fine: Coenen nei confronti di Renaux, e Vlaanderen, Vialle, Adamo e Febvre che si giocano dal quarto al settimo posto.

-3 Giri alla conclusione

-01.02 Coenen è ad un solo secondo da Renaux e a 3 da Herlings.

-03.11 Adamo supera Pancar per la sesta piazza.

-05.41′ COENEN supera anche Vlaanderen, clamoroso è terzo.

-07.25′ Gajser si ritira, brutta prima manche per lui.

-09.59′ Coenen supera Vialle per la quarta posizione, incredibile rimonta del belga.

-11.01′ Coenen supera Pancar, quinta piazza per lui.

-13.33′ Coenen scavalca Adamo per la sesta posizione.

-15.02′ Renaux a soli 4 decimi da Herlings.

-17.25′ In testa intanto Renaux si porta a 9 decimi da Herlings, seguito dalla straordinaria Ducati di Calvin Vlaanderen terzo, Vialle quarto. Pancar vede arrivare Adamo e Coenen.

-19.11′ Scatenati Adamo e Coenen, scavalcato anche Oliver, ora si trovano in sesta e settima piazza.

-21.59′ Adamo sale al settimo posto, Coenen scavalca Forato per l’ottavo posto.

-23.05′ COENEN scavalca Febvre e Lapucci e si porta al nono posto.

-25.36′ LUCAS COENEN è già undicesimo, rimonta spettacolare del leader della classifica.

-27.01′ Anche Gajser molto indietro sedicesimo, bene gli italiani Forato, Lapucci e Adamo rispettivamente settimo, ottavo e nono.

-29.11′ Herlings subito in testa, male Coenen solo diciassettesimo.

INIZIA GARA-1!

14.09 Tutto pronto per l’inizio di gara-1.

14.04 Inizia la fase di preparazione di gara-2.

13.59 Ricordiamo che si corre sul tracciato di Montevarchi nella regione della Toscana.

13.54 Adamo terzo nella gara di qualifica può compiere un Gran Premio straordinario se riuscirà a partire bene.

13.49 In MX2 vittoria per Farres, davanti a Sacha Coenen, decimo e undicesimo Zanchi e Lata.

13.44 Gajser dopo un lungo periodo di ambientamento può cominciare a sognare dopo la vittoria della gara di qualifica.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla diretta del GP d’Italia di MXGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Italia 2026, Herlings sogna la vittoria contro Coenen.

Sul circuito di Montevarchi, in terra Toscana, va in scena una giornata molto importante per la classe MXGP, con le due manche che daranno punti pesanti nella corsa al titolo mondiale.

La giornata di ieri ha già dato un segnale importante: Tim Gajser ha vinto la manche di qualifica, mettendosi dietro Jan Pancar e un grande Andrea Adamo, terzo davanti al pubblico di casa. Nei primi dieci anche Maxime Renaux, Romain Febvre, Lucas Coenen, Jeffrey Herlings (non al massimo i due grandi sfidanti), Alberto Forato, Tom Vialle e Pauls Jonass.

L’osservato numero uno resta però Lucas Coenen, in testa alla classifica generale e reduce da un momento molto positivo. Il belga del team KTM arriva a Montevarchi con la tabella rossa e con l’obiettivo di allungare in campionato. Herlings e Febvre cercano invece di accorciare in classifica. Torna in pista Tom Vialle dopo il recente infortunio di qualche settimana fa.

Grande attenzione anche per gli azzurri. Andrea Adamo ha mostrato subito un grandissimo passo nella qualifica e può sognare due gare da protagonista, anche Alberto Forato è apparso in forma con l’ottavo posto nella gara di qualifica. Oggi le due gare principali del Gran Premio d’Italia sul tracciato di Montevarchi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Italia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Christian Luca Di Benedetto

Source link

Di